Model
|
GT1749V | |
Turbo No. | 712968 713673 716419 722730 454232 701855 | |
Chra No.
|
703890-0002 | |
OE No.
|
038253019LV500 03G253016P 038253019N | |
Condition
|
Brand new | |
Balancing Test
|
<0.5Mg.mm / 150000RPM |
Fitted Turbocharger
712968-0001 / 712968-0002 / 712968-0003 / 712968-0004 / 712968-0005 / 712968-0006
713673-0001 / 713673-0002 / 713673-0003 / 713673-0004 / 713673-0005 / 713673-0006
716419-0002 / 722730-0001 / 454232-0002 / 454232-0006 / 454232-0008 / 454232-0010
454232-0011 / 701855-0002 / 701855-0004 / 701855-0006 / 712968-0001 / 712968-0002
712968-0003 / 712968-0003 / 712968-0004 / 712968-0005 / 712968-0006
This turbo chra can be fit for cars like below:
⇒ VOLKSWAGEN Caddy / Beetle Tdi / Bora Tdi / Golf Tdi / Sharan TDI
⇒ SEAT Toledo Tdi / Alhambra
⇒ AUDI A3
⇒ SKODA Octavia
⇒ FORD Galaxy
APPLICATION
Trubo No. | Application | Power | OEM | Engine Code |
712968-0001 | Volkswagen Caddy | 109HP | 038253019LV500 | PD UI |
Seat Toledo Tdi | 81 | 03G253016P | TDI | |
713673-0001 | Audi A3 | 85KW | 038253019N | PD UI |
Ford Galaxy | 85KW | 038253019NV500 | PD UI | |
Seat Alhambra | 85KW | 1556571 | BVJ AUY AJM | |
Volkswagen Beetle Tdi | 85KW | 03G253014E | BVJ AUY AJM | |
Volkswagen Bora Tdi | 85KW | 03G253014E | BVJ AUY AJM | |
Volkswagen Golf Tdi | 85KW | 03G253014E | BVJ AUY AJM | |
716419-0002 | Volkswagne Beetle Tdi | 74KW | 038253019Q | PD UI |
722730-0003 | Audi A3 | 85KW | 038253016H | PD UI |
Volkswagne Golf | 85KW | 038253016H | PD UI | |
454232-0002 | Seat Alhambra | 85KW | 038253019D | TDI 115 PD |
Volkswagen Beetle Tdi | 85KW | 038253019DV500 | TDI 115 PD | |
Skoda Octavia | 85KW | 1121159 | TDI 115 PD | |
701855-0002 | Ford Galaxy | 85KW | 028145702SV500 | AVG |
Seat Alhambra | 85KW | 028145702SV500 | AVG | |
Volkswagen Sharan TDI | 85KW | 028145702SV500 | AFN |
Material
turbine wheel: K418
compressor wheel: C355
bearing house: HT250 Gary iron
Turbine wheels & compressor wheels size information
Turbine Wheels | ||
(A) Inducer | (B) Exducer | Blades |
36 | 43 | 9 |
Compressor Wheels | ||
(A) Inducer | (B) Exducer | Blades |
33 | 49 | 6/6 |
Material
Turbine wheel | K418 |
Turbine shaft | 42CrMo |
Compressor wheel | C355(Aluminum casting) |
Bearing house | HT250(Gary iron) |
Journal bearing | CW713R |
Thrust bearing | Brass bar |
Thrust collar & spacer | 42CrMo |
OUR ADVANTAGES
1, We have a professional QC team to control the quality from material to finished products
2, We have advanced equipment to promise the product performance
3, We have over 400 types of turbo chras to meet customers’ requirements
4, We have huge stock to promise the lead time
5, Welcome to inquire,you will receive the feedback within 24 hours
Tain supplies high performance turbo cartridges(CHRAS) and turbo kits to aftermarket worldwide.
Originally manufactured by Honeywell(Garrett),Borg Warner(KKK),MHI(Mitsubishi), IHI, Toyota, Holset.
Model cover :
Garrett: GT12,GT14,GT15-25,GT35,GT37,GT42,T2,T3,T04B-E
KKK: K03,K04,K14,K16,K24,K27,KP35,BV39,BV40,BV45,BV50
Schwitzer: S100,S1A,S1B,S200,S2A,S2B-E,S300,S3A,S3B,S400,S410
Holset: HX30(W),HX35(W),HX40(W),HX50(W),HX55(W),HE211(W),HE35V,HE40V,HE55V
IHI: RHB3,RHF3,RHF4,RHF5,
MHI: TC04,TC06,TD02,TD03,TD04,TD05,TD06,TF035
Toyota: CT9,CT12,CT12B,CT16,CT20,CT20B,CT26
Company Name:Tain turbocharger Co.,Ltd
Address:No.15 Yanxiang Road,Yanqiao,Huishan District,
Wuxi City,Jiangsu,P.R.C
Telephone & Fax:+86 510 83747161
Email: vicky-wei@tainturbo.com
Contact Us at Any Time